Módulo de Razonamiento Cuantitativo
Ejemplos de Preguntas
La tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud mayor o igual que 5,0.
Magnitud | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total por Magnitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 - 5,9 | 1.224 | 1.201 | 1.203 | 1.514 | 1.693 | 1.712 | 2.074 | 1.768 | 1.832 | 1.944 | 16.165 |
6,0 - 6,9 | 121 | 127 | 140 | 141 | 140 | 142 | 121 | 168 | 151 | 151 | 1.459 |
7,0 - 7,9 | 15 | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | 15 | 12 | 21 | 21 | 143 |
8,0 - 8,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Total por año (*) | 3.362 | 3.343 | 3.361 | 3.674 | 3.849 | 3.871 | 3.362 | 3.956 | 4.014 | 4.127 | 36.919 |
(*) Incluye datos del número de sismos con magnitud inferior a 5,0.
Un sismólogo afirma que en cualquier año es más probable que sucedan sismos de baja que de alta magnitud. Según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo es:
Opciones de respuesta |
---|
|
A partir de los datos, una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6,0 grados.
Que esta persona acierte su predicción es:
Opciones de respuesta |
---|
|
Las autoridades mundiales necesitan estimar la cantidad de sismos mensuales. Una forma de determinar esta frecuencia es:
Opciones de respuesta |
---|
|